Autor Tema: Granične oznake i fotografije s granice  (Posjeta: 175161 puta)

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Offline elvis

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Datum registracije: Vel 2012
  • Postova: 10.780
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #467 u: 08.02.2026., 22:03:12 »
Hvala  :palacgore
Bilo bi lakše za korištenje da je ili veći prikaz ili da ima oznake za stupiće npr svaki 5 ili svaki 10-ti ali poslužit će.

Offline Daluka

  • Full Member
  • ***
  • Datum registracije: Lis 2015
  • Postova: 1.536
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #466 u: 04.02.2026., 11:24:20 »
-

Offline elvis

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Datum registracije: Vel 2012
  • Postova: 10.780
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #465 u: 02.02.2026., 10:35:51 »
Tražim po forumu i ne uspijavam pronaći je li već netko stavljao stanje graničnih kamenova/stupova u Sektoru 67, konkretno Lužina ispod Breze?  :help1 :pojmanemam

Offline Jadranko

  • Newbie
  • *
  • Datum registracije: Srp 2025
  • Postova: 23
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #464 u: 21.07.2025., 07:53:34 »
Nakon dokidanja Slobodne Države Rijeka njen teritorij je podijeljen između Kraljevine Italije i Kraljevine SHS (od 1929 g. Kraljevina Jugoslavija). Granica između zemalja dogovorena je Rimskim ugovorom iz 1924 g.
Radi urbanizacije Rijeke i okoline ostao je relativno mali broj graničnih oznaka (stupića). One koje sam pronašao su na popisu.
 
              GRANICA PO RIMSKOM UGOVORU IZ 1924 g.
                     popis pronađenih graničnih stupića

II_001           N45 21 55.2 E14 20 17.9   247 m   ostaci
II_009           N45 21 53.3 E14 20 18.4   241 m   
II_010           N45 21 52.8 E14 20 18.4   238 m
II_011           N45 21 52.5 E14 20 18.1   237 m
II_012           N45 21 52.2 E14 20 19.4   239 m
II_016           N45 21 49.8 E14 20 17.4   230 m
II_024           N45 21 44.2 E14 20 16.5   224 m   ostaci
II_026           N45 21 44.0 E14 20 18.9   215 m
II_029           N45 21 41.9 E14 20 19.3   207 m   premješten
II_037           N45 21 40.2 E14 20 24.9   201 m
II_063           N45 21 35.1 E14 20 48.4   225 m   ostaci
II_064           N45 21 34.8 E14 20 49.8   228 m   ostaci
II_066           N45 21 33.9 E14 20 50.9   224 m
II_072           N45 21 30.3 E14 20 55.5   201 m
II_080           N45 21 28.9 E14 21 00.2   188 m
II_088           N45 21 26.4 E14 21 07.5   181 m   ostaci
II_091           N45 21 26.4 E14 21 10.6   188 m
II_093           N45 21 26.3 E14 21 12.8   188 m
II_094           N45 21 26.5 E14 21 13.9   192 m
II_095           N45 21 26.1 E14 21 15.3   190 m   ostaci
II_096           N45 21 26.2 E14 21 16.4   191 m
II_097           N45 21 26.3 E14 21 17.3   191 m
II_098           N45 21 26.2 E14 21 19.8   194 m
II_104           N45 21 24.1 E14 21 22.1   199 m
II_105           N45 21 22.6 E14 21 21.8   193 m
II_121           N45 21 12.7 E14 21 33.8   166 m
II_122           N45 21 12.6 E14 21 34.9   163 m   ostaci
II_125           N45 21 08.4 E14 21 38.8   157 m   premješten

III Martinkovac   N45 21 06.0 E14 21 48.6   166 m   srušen
III_005           N45 21 03.8 E14 21 51.8   163 m   ostaci
III_006           N45 21 03.6 E14 21 52.2   164 m   ostaci
III_007           N45 21 03.4 E14 21 53.6   164 m   ostaci
III_008           N45 21 03.4 E14 21 54.2   165m   ostaci
III_009           N45 21 03.8 E14 21 55.0   168 m   ostaci
III_103           N45 20 31.6 E14 23 20.8     82 m
III_108           N45 20 34.2 E14 23 27.1     93 m   premješten

IV_62           N45 20 48.0 E14 24 26.5   160 m
IV_68           N45 20 49.1 E14 24 34.3   168 m

V_20                   N45 21 13.2 E14 24 45.5   227 m   ostaci
V_24                   N45 21 16.3 E14 24 53.3   168 m   ostaci
V_39                   N45 21 25.0 E14 25 09.2   285 m
V_40                   N45 21 25.6 E14 25 12.2   301 m   ostaci
V_54                   N45 21 30.8 E14 25 34.0   336 m   ostaci
V_55                   N45 21 30.9 E14 25 33.9   337 m
V_56                   N45 21 31.5 E14 25 34.7   338 m
V_58                   N45 21 31.3 E14 25 35.8   336 m

VI_04           N45 21 32.3 E14 25 42.7   344 m   ostaci
VI_06           N45 21 33.1 E14 25 46.8   336 m   ostaci
VI_11           N45 21 28.8 E14 25 55.9   315 m   ostaci
VI_16           N45 21 29.7 E14 25 59.8   322 m   ostaci
VI_18           N45 21 30.5 E14 26 00.8   329 m   ostaci
VI_22           N45 21 32.4 E14 26 08.1   375 m   ostaci
VI_26           N45 21 27.5 E14 26 13.3   372 m
VI_30           N45 21 27.9 E14 26 20.7   393 m
VI_31           N45 21 28.4 E14 26 22.4   395 m
VI_32           N45 21 25.5 E14 26 24.4   396 m
VI_33           N45 21 22.0 E14 26 27.4   379 m   ostaci
VI_36           N45 21 16.5 E14 26 33.7   358 m
VI_37           N45 21 15.5 E14 26 37.4   310 m
VI_38           N45 21 14.3 E14 26 41.9   255 m
VI_42           N45 21 12.6 E14 26 47.9   204 m
VI_43           N45 21 10.6 E14 26 49.3   215 m
VI_46           N45 21 08.6 E14 26 50.1   215 m   srušen, ispod puta
VI_47           N45 21 07.7 E14 26 50.2   217 m
VI_48           N45 21 07.2 E14 26 50.6   230 m
VI_49           N45 21 06.0 E14 26 52.2   222 m
VI_51           N45 21 04.4 E14 26 53.9   221 m
VI_52           N45 21 03.3 E14 26 54.5   221 m
VI_53           N45 21 02.2 E14 26 55.9   221 m
VI_54           N45 21 01.8 E14 26 56.7   220 m

VII Katarina   N45 21 01.8 E14 26 56.8   219 m
VII_01           N45 21 01.9 E14 26 57.1   217 m
VII_03           N45 21 02.4 E14 26 58.3   222 m
VII_04           N45 21 02.4 E14 26 58.7   216 m
VII_05           N45 21 02.3 E14 26 59.0   217 m
VII_06           N45 21 02.2 E14 27 00.0   216 m
VII_07           N45 21 03.1 E14 27 02.2   211 m
VII_08           N45 21 03.4 E14 27 02.5   210 m
VII_09           N45 21 02.9 E14 27 03.6   206 m
VII_10           N45 21 02.1 E14 27 05.4   206 m
VII_11           N45 21 01.9 E14 27 05.8   204 m
VII_12           N45 21 01.7 E14 27 06.3   203 m
VII_13           N45 21 01.6 E14 27 07.1   201 m
VII_14           N45 21 01.5 E14 27 07.6   200 m
VII_15           N45 21 01.5 E14 27 08.8   194 m
VII_16           N45 21 01.3 E14 27 09.2   192 m
VII_17           N45 21 01.1 E14 27 09.3   188 m
VII_18           N45 21 00.6 E14 27 10.1   183 m
VII_19           N45 21 00.4 E14 27 10.3   186 m
VII_20           N45 21 00.8 E14 27 11.0   183 m
VII_28           N45 20 59.4 E14 27 17.5   130 m
VII_30           N45 20 58.1 E14 27 19.2   115 m
VII_32           N45 20 55.9 E14 27 17.8   125 m
VII_36           N45 20 49.3 E14 27 25.7   124 m
VII_38           N45 20 45.3 E14 27 27.6   135 m
VII_42           N45 20 37.2 E14 27 33.1   126 m
VII_43           N45 20 38.2 E14 27 34.2   138 m
VII_49           N45 20 28.2 E14 27 41.9     60 m
VII_54           N45 20 19.6 E14 27 49.2     51 m
VII_56           N45 20 16.4 E14 27 50.3     49 m

VIII_02           N45 20 09.4 E14 27 43.4     71 m
VIII_04           N45 20 04.4 E14 27 26.6     35 m
VIII_08           N45 20 01.8 E14 27 19.9     10 m
VIII_19           N45 19 57.7 E14 27 05.5       7 m
VIII_41           N45 19 34.7 E14 26 48.8       2 m
VIII_49           N45 19 23.4 E14 26 39.7       2 m      

Offline Eugen

  • Jr. Member
  • **
  • Datum registracije: Kol 2013
  • Postova: 191
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #463 u: 01.05.2025., 20:12:11 »
Evo, baš sam i ja danas prošao ovaj dio. Prošao sam i sa detektorom ali nije bilo baš ničega. Jako bogato šparogama :)

Offline Daluka

  • Full Member
  • ***
  • Datum registracije: Lis 2015
  • Postova: 1.536
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #462 u: 12.03.2025., 11:08:21 »
Nadovezuje se na posljednji prilog. Ni isto mesto.
« Zadnja izmjena: 12.03.2025., 11:22:43 od Daluka »

Offline jazbac

  • Full Member
  • ***
  • Datum registracije: Ožu 2012
  • Postova: 1.118
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #461 u: 10.03.2025., 09:04:18 »
Ovako su Njemci, otprilike, opisali situaciju oko Obadi:
"Nalazi se u podnožju vrha 387 jugoistočno od sela Obadi i proteže se prema selu Brajani koje je zapadno.
Sastoji se od poljskih položaja s naoružanjem. Ima 9 položaja s 13 MG (tri podzemna, valjda se misli betonska ), 2 topnička položaja PAK 47/32 (jedan podzemni) i jedna interventna grupa sa 3 interventne skupine.
Njegova zadaća je blokirati komunikacijske puteve koje idu od područja sjeverozapadno od Kastva do područja Brajani. Okružen je žičanim preprekama."
Prema originalnoj skici.
Dodano naknadno, kad sam crtal nije bila dostupna skica u upotrebljivoj kvalitet napravljeno po tekstu.


Iz originala


Bio sam jučer u obilasku ove lokacije. Jako su dobro očuvani ti položaji koje je Daluka opisao






















Offline Daluka

  • Full Member
  • ***
  • Datum registracije: Lis 2015
  • Postova: 1.536
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #460 u: 13.08.2024., 14:39:45 »
Neki će imat problema sa čitanjem?
Konačno znamo kako je izgledao granični stup na t r o m e đ i između Slobodne države Rijeka - Kraljevine Italije - Kraljevine SHS između 1920. i 1924. godine po Rapalskom ugovoru.



« Zadnja izmjena: 16.08.2024., 08:03:12 od Daluka »

Offline Daluka

  • Full Member
  • ***
  • Datum registracije: Lis 2015
  • Postova: 1.536
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #459 u: 09.04.2024., 09:19:05 »
Bio sam nedavno kod Dvojame kraj studene sa SU Estavela i vidio da je i tu odnesen granični kamen. Na žalost ne sjećam se koji je točno, znam da je bio tu pred dve godine jer sam bio za njega vezao šator tada.
Jedan od ovih.

Offline Eugen

  • Jr. Member
  • **
  • Datum registracije: Kol 2013
  • Postova: 191
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #458 u: 08.04.2024., 22:38:23 »
Bio sam nedavno kod Dvojame kraj studene sa SU Estavela i vidio da je i tu odnesen granični kamen. Na žalost ne sjećam se koji je točno, znam da je bio tu pred dve godine jer sam bio za njega vezao šator tada.


Offline Daluka

  • Full Member
  • ***
  • Datum registracije: Lis 2015
  • Postova: 1.536
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #457 u: 15.09.2023., 16:39:57 »
Ako dobro vidim granični sektor S63, granični kamen XVII istočno od Gumanca
Malo preciznije bi se moglo reći da je originalna lokacija koji kilometar sjevernije od Trstenika (mjesta gdje smo roštiljali pred koji mjesec)

Nisam išal u detalje, postoji link na kartu pa svatko može pogledat gdje je to.

Offline elvis

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Datum registracije: Vel 2012
  • Postova: 10.780
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #456 u: 14.09.2023., 16:32:13 »
Ako dobro vidim granični sektor S63, granični kamen XVII istočno od Gumanca
Malo preciznije bi se moglo reći da je originalna lokacija koji kilometar sjevernije od Trstenika (mjesta gdje smo roštiljali pred koji mjesec)


Offline Daluka

  • Full Member
  • ***
  • Datum registracije: Lis 2015
  • Postova: 1.536
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #455 u: 14.09.2023., 16:20:28 »
Prema ovoj nadogradnji na traktoru ta se osoba bavi "profesionalno" izvlačenjem trupaca. Šteta da se nevidi cijela registracija.

Offline Rijeka

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • Datum registracije: Vel 2012
  • Postova: 3.579
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #454 u: 14.09.2023., 08:56:04 »
Ne zna se. Šumarija Klana je rekla da to nije njihov traktor.

Offline Daluka

  • Full Member
  • ***
  • Datum registracije: Lis 2015
  • Postova: 1.536
Odg: Granične oznake i fotografije s granice
« Odgovori #453 u: 14.09.2023., 07:42:05 »
ovih dana odnešen?

I kamo je odnešen?